-
Fahrzeug-Wechselstromkompressor
-
Automatischer Wechselstromkompressor
-
Automobil-WK-Kompressor
-
LKW Wechselstrom-Kompressor
-
Hyundai Wechselstromkompressor
-
Kia Wechselstromkompressor
-
Volkswagen Wechselstromkompressor
-
Audi Wechselstromkompressor
-
Mercedes Benz AC-Kompressor
-
BMW Wechselstromkompressor
-
Toyota Wechselstromkompressor
-
Ford Wechselstromkompressor
Auto-Klimakompressor für A4 A5 A6 Q5 Q7 2.0 3.0 3.2 8E0260805BC 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K
Herkunftsort | Hergestellt in China |
---|---|
Markenname | NASIDE |
Zertifizierung | SGS/ISO9001 |
Modellnummer | DS84007 |
Min Bestellmenge | Verhandelbar |
Preis | RMB:300-800 |
Verpackung Informationen | Neutrale Verpackung/Seitenverpackung/Personalverpackung |
Lieferzeit | 5 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xKompressor-ID | 6SEU14C | Ursprung | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Zertifizierungen | SGS/ISO9001 | Qualität | 100% hochwertig getestet |
Zustand | Neu | Verpackung | Neutrale Verpackung |
Besonderheit | Ausdauer | Gewicht | 5.5 Pfund |
Durchmesser der Riemenscheibe | 125 mm | Modell Nr. | DS89003 |
Kältemittelart | R134a | Zahl von Nuten | 6PK |
Spannung | 12 Volt | Schlüsselwort | Automobilkompressor für Audi |
Hervorheben | 8K0260805G Auto-Klimakompressor,8K0260805D Auto-Klimakompressor |
Auto-Klimaanlagenkompressor für A4 A5 A6 Q5 Q7 2.0 3.0 3.2 8E0260805BC 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K
NASIDE NR. | DS89003 |
OEM | 8E0260805BC 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K |
Lieferung | 3-15 Werktage |
Artikel | Klimakompressor |
Verpackungsgröße | L265*B190*H235MM |
Riemenscheibe | 125MM |
Produktnummer | Kupplungsparameter | Anwendbare Fahrzeugmodelle | Teilenummer |
---|---|---|---|
89001 | 6PK/100 | A4/A6 2.0 | 4F0260805AN/8K0260805L |
89002 | 6PK/100 | A6/C6 2.0 | 8E0260805BA |
89003 | 6PK/125 | A6/C6 2.4 | 8K0260805K/4F0260805AF |
89004 | 6PK/115 | A6/C6 3.0 | 4F0260805D |
89006 | 6PK/110 | Q5 Groß - Scheibe/C7 2.0 | 4GD260805A/4G0260805D |
89007 | 6PK/125 | 2012 Audi C7 2.5 | 4L40260805A |
89008 | 6PK/110 | 2014 Q5 | 8T0260805E/8T0260805F/4GD260805B |
89009 | 6PK/125 | Q7 3.0 | 4E0260805AR |
89009A | 6PK/120 | Q7 3.0 Diesel Version | 7L6820808 |
89010 | 7PK/110 | Q7 3.6/Touareg 3.6 | 7L6820803S/7P0820803M |
89011 | 7PK/120 | A8/S8 | 4E0260805F/3D0820803S |
89012 | 6PK/110 | 2016 C7PA2.0 | 3Q016803 |
89013 | 6PK/125 | 2016 C7PA2.5 | 4M0820803M |
89014 | 6PK/120 | A6/C5 2.8 | 4B0260805H/9961126011152 |
89016 | Kupplung | Audi A8/Lamborghini Gallardo | 4B0260805H |
89017 | Kupplung | Audi Q7 4.2 | 4E0260805AS |
89018 | 6PK125 | 2018 Q5 | L8WD820803B/8WD820803B |
89019 | 6PK110 | Audi Q3 |
1K0820808A |