| Markenbezeichnung: | NASIDE |
| Modellnummer: | DS74036 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preis: | RMB:300-600 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 Per Month |
Automatischer Wechselstrom-Konditionierkompressor Für Wechselstrom-Kompressor Kupplung 97701A5100 Für Hyundai Elantra GT 1.8L 2.0L L4 elektrische Steuerventil
| Hinterseite: Nein. | DS74026 |
| OEM-Produkte | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Schlüsselwort | Automobil-Ac-Kompressoren |
| Kühlmittel | R134a |
| Die Situation | 100% neu |
| Transportpaket | Ausgestopft |
| OEM-Teilnummer | Fahrzeugmodell | Jahr | Englische Modelle |
|---|---|---|---|
| 97701-G2000, 97701-G2800 | Hyundai IONIQ 5 | - | Hyundai IONIQ 5 elektrischer Kompressor |
| 010322, 9925058110, A5W00161D | Hyundai County Bus | 2004 | Hyundai County Bus |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | Hyundai Sonata 2.0L/2.4L | - | Hyundai Sonata 2.0L / 2.4L |
| 97701-2V000, 97701-2F800 | Kia Forte, Hyundai Veloster 1.6L | 2006 bis 2009, 2012 | Kia Forte, Hyundai Veloster L4 1,6 L |
| 97701-2M600 | Hyundai Genesis Coupe 3.8L | - | Hyundai Genesis Coupe V6 3,8 L |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Kia Sorento 2 ist das.4 | 2012 bis 2016 | Kia Sorento 2 ist das.4 |
| 97701-4F600 | Hyundai H100, Kia K200 | 2006 bis 2016 | Hyundai H100, Kia K200 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht berücksichtigt, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt sind. | Der Hyundai I101.0 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, folgende Maßnahmen zu treffen: | Der Hyundai I101.0 |
| 977701-17800 | Hyundai Matrix 1 ist da.5 | 2001 bis 2002 | Hyundai Matrix 1 ist da.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()