Alle Produkte
-
Fahrzeug-Wechselstromkompressor
-
Automatischer Wechselstromkompressor
-
Automobil-WK-Kompressor
-
LKW Wechselstrom-Kompressor
-
Hyundai Wechselstromkompressor
-
Kia Wechselstromkompressor
-
Volkswagen Wechselstromkompressor
-
Audi Wechselstromkompressor
-
Mercedes Benz AC-Kompressor
-
BMW Wechselstromkompressor
-
Toyota Wechselstromkompressor
-
Ford Wechselstromkompressor
Automatischer AC-Konditionierkompressor für den Toyota Land Cruiser 883206A170 4472205190
Place of Origin | Made in China |
---|---|
Markenname | NASIDE |
Zertifizierung | SGS/ISO9001 |
Model Number | DS85034 |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Preis | RMB:300-600 |
Packaging Details | Neutral packing/NASIDE packing/Customized packing |
Delivery Time | 5-30 Days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 50000 Per Month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Compatibility | Fits Toyota vehicles | Model | Various models available |
---|---|---|---|
Size | OEM Standard | Lubricant Type | PAG oil |
Delivery | 3-15 Workdays | Condition | New |
Feature | Durable Multi-purpose | Structure | deep groove |
Oem | 883206A170 | Part Name | AC compressor For Toyota |
Displacement | Various sizes available | Country Of Origin | Japan |
Transport Package | Box, Carton | Payment Term | 30% Deposit 70% Balance |
Voltage | 12 volts | ||
Hervorheben | Toyota Land Cruiser AC-Klimakompressor,4472205190 Automatischer AC-Konditionierkompressor,883206A170 Automatischer AC-Konditionierkompressor |
Produkt-Beschreibung
Automatischer AC-Konditionierkompressor für den Toyota Land Cruiser 883206A170 4472205190
Hinterseite: Nein. | DS85034 |
OEM-Produkte | 883206A170 4472205190 |
Rillen | 6PK |
Verpackungsgröße | L265*W190*H235MM |
Anwendung | Kompressor für Klimageräte |
Ankunftszeit der Waren | 3-15 Tage |
Nummer des Herstellers | Modell (englisch) | Jahresbereich |
---|---|---|
Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Toyota Hilux VIGO | 2016 bis 2022 |
88320-0K530 | Toyota Hilux Diesel Fahrgestell Kabine | 2015 bis 2022 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Toyota Corolla Verso, RAV4 | - |
Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in diesem Sinne zu verstehen. | Toyota Auris | - |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Toyota Corolla 1.4L/1.6L/1.8L | - |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Toyota MR2 Spyder L4 1.8L | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Toyota Land Cruiser 80s, Lexus LX450 | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Toyota Camry, RAV4 2,5 L | 2017 bis 2019 |
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Toyota Camry 2.4L, Highlander 2.4L | - |
88320-35700 | Toyota 4Runner, FJ Cruiser 4.0V6 | - |
Empfohlene Produkte